I risultati delle Primarie PD del 26 Febbraio nei comuni della Provincia di Latina:
CIRCOLO | BONACCINI | SCHLEIN | BIANCHE | NULLE | TOTALE VOTANTI |
Aprilia | 104 | 319 | 423 | ||
Bassiano (Voto a Sezze) | |||||
Campodimele | 19 | 7 | 26 | ||
Castelforte | 144 | 47 | 1 | 192 | |
Cisterna | 130 | 166 | 1 | 297 | |
Cori 1 | 110 | 85 | 195 | ||
Cori 2 (Giulianello) | 27 | 25 | 52 | ||
Fondi | 108 | 139 | 247 | ||
Formia | 191 | 302 | 2 | 495 | |
Gaeta | 105 | 204 | 1 | 310 | |
Itri | 36 | 111 | 2 | 149 | |
Latina | 500 | 812 | 4 | 1 | 1.317 |
Lenola | 26 | 49 | 75 | ||
Maenza | 37 | 11 | 48 | ||
Minturno | 99 | 102 | 201 | ||
Monte San Biagio | 2 | 10 | 12 | ||
Norma | 36 | 36 | 72 | ||
Pontinia | 64 | 29 | 1 | 94 | |
Ponza | 8 | 11 | 19 | ||
Priverno | 77 | 128 | 6 | 211 | |
Prossedi | 14 | 14 | 28 | ||
Rocca Massima (Voto a Cori) | |||||
Roccagorga | 81 | 65 | 2 | 148 | |
Roccasecca dei Volsci | 7 | 8 | 15 | ||
S.S. Cosma e Damiano | 265 | 10 | 275 | ||
Sabaudia | 153 | 115 | 2 | 270 | |
San Felice Circeo | 18 | 55 | 1 | 3 | 77 |
Sermoneta | 18 | 77 | 1 | 96 | |
Sezze | 150 | 189 | 1 | 340 | |
Sonnino | 18 | 32 | 50 | ||
Sperlonga | 27 | 36 | 63 | ||
Spigno Saturnia | 14 | 10 | 24 | ||
Terracina | 90 | 176 | 2 | 1 | 269 |
Ventotene | 12 | 27 | 39 | ||
VOTI VALIDI | TOTALE BONACCINI | TOTALE SCHLEIN | TOTALE BIANCHE | TOTALE NULLE | TOTALE VOTANTI |
6.085 | 2.690 | 3.407 | 15 | 17 | 6.117 |
44,17% |
55,83% |